FIFA’nın web sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına gore Brezilya, 2018’den bu yana birincilikte bulunan Belçika’yı geride bırakarak zirveye yerleşti.
Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran’da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şu şekilde:
Sıra | Ekip | Puan | Değişiklik |
1 | Brezilya | 1832 | +1 |
2 | Belçika | 1827 | -1 |
3 | Fransa | 1789 | – |
4 | Arjantin | 1765 | – |
5 | İngiltere | 1761 | – |
6 | İtalya | 1723 | – |
7 | İspanya | 1709 | – |
8 | Portekiz | 1674 | – |
9 | Meksika | 1658 | +3 |
10 | Hollanda | 1658 | – |
Kaynak: webhane.com