kadıköy escort

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Yurt dışı telefon tutarları! iPhone hangi ülkede ne kadar?

Yurt dışı telefon tutarları! iPhone hangi ülkede ne kadar?


Akıllı telefon üreticileri, cihazlarını her ülkede değişik fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Buna o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya kadar pek fazlaca etken sebep oluyor. Vatanımızda ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir fazlaca pahalandı. Peki dünyada durum ne? İşte yurt dışı iPhone tutarları… Geçmişten günümüze […]

Akıllı telefon üreticileri, cihazlarını her ülkede değişik fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Buna o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya kadar pek fazlaca etken sebep oluyor. Vatanımızda ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir fazlaca pahalandı. Peki dünyada durum ne? İşte yurt dışı iPhone tutarları…

Geçmişten günümüze tüm iPhone modelleri ve fiyatları


Geçmişten günümüze tüm iPhone modelleri ve tutarları

Haberimizde, şimdiye kadar çıkmış olan tüm iPhone modellerini inceliyoruz. Bu sayede yeni çıkacak cihazlar hakkında düşünce sahibi olabiliriz.

Yurt dışı iPhone tutarları ne kadar?

Apple tarafınca belirlenen yurt dışı iPhone tutarları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise içinde bir yar olacak kadar değişik olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için de halihazırda satışı devam eden güncel modellerin en pahalı, doğrusu hafızası en yüksek versiyonlarının fiyatlarını bir araya getirdik.

yurt-disi-iphone-fiyatlari
iPhone 13 serisi

Aşağıda paylaştığımız ilk listede Apple’ın en güncel iPhone modelleri ve yurt dışı tutarları yer ediniyor. Bu cihazlar sırasıyla iPhone 13 Pro Max 1TB, iPhone 13 Pro 1TB,  iPhone 13 512GB ve iPhone 13 mini 512GB. Derhal altlarında ise belirtilen ülkelerdeki vergiler dahil satış fiyatının ABD dolarına çevrilmiş hali bulunuyor.

Ülke/ Model  iPhone 13 Pro Max 1TB iPhone 13 Pro 1TB  iPhone 13 512GB iPhone 13 mini 512GB
Japonya 1,566.86 1,422.89 1,049.26 769.05
ABD 1,599.00 1,499.00 1,129.00 1,029.00
Hong Kong 1,734.73 1,618.40 1,185.09 866.49
Kore 1,765.43 1,631.20 1,205.32 875.87
Kanada 1,773.00 1,635.45 1,187.06 856.66
Malezya 1,800.07 1,664.51 1,225.20 901.50
BAE 1,856.52 1,720.35 1,271.13 930.82
Tayland 1,872.78 1,731.38 1,231.66 878.92
Tayvan 1,881.92 1,719.64 1,241.96 900.76
Polonya 1,924.32 1,786.56 1,322.46 951.18
Singapur 1,928.13 1,808.05 1,312.09 962.01
Lüksemburg 1,934.06 1,819.18 1,317.06 971.83
Macaristan 1,959.88 1,860.82 1,344.08 972.49
İsviçre 1,963.92 1,814.12 1,298.18 938.91
Filipinler 1,976.55 1,833.97 1,337.22 974.21
Rusya 1,978.85 1,938.48 1,421.52 1,033.80
Avusturya 1,989.31 1,870.55 1,351.26 994.24
Almanya 1,989.31 1,870.55 1,351.26 994.24
Belçika 2,000.19 1,881.37 1,362.08 1,005.06
Fransa 2,000.19 1,881.37 1,362.08 1,005.06
Hollanda 2,000.19 1,881.37 1,362.08 1,005.06
İspanya 2,000.19 1,881.37 1,362.08 1,005.06
Birleşik Krallık 2,019.18 1,860.44 1,385.38 1,000.20
Finlandiya 2,021.94 1,903.01 1,383.71 1,026.70
İrlanda 2,021.94 1,903.01 1,383.71 1,026.70
Portekiz 2,021.94 1,903.01 1,383.71 1,026.70
Avustralya 2,028.38 1,861.76 1,354.47 992.12
İtalya 2,032.82 1,913.83 1,394.53 1,037.51
Çin 2,042.23 1,845.52 1,291.82 922.68
Yeni Zelanda 2,053.79 1,868.53 1,354.50 967.31
Danimarka 2,076.39 1,959.53 1,407.92 1,030.50
Meksika 2,096.06 1,926.16 1,432.26 1,037.14
Çek Cumhuriyeti 2,109.36 1,969.61 1,428.29 1,020.08
İsveç 2,137.21 1,982.21 1,439.57 1,032.59
Norveç 2,226.55 2,028.86 1,493.48 1,091.95
Hindistan 2,369.68 2,221.94 1,437.26 1,044.93
Türkiye 2,400.08 2,197.63 1,600.72 1,498.98
Brezilya 3,185.80 2,918.57 2,208.62 1,932.10
yurt-disi-iphone-fiyatlari
iPhone 11 ve iPhone 12

Aşağıdaki listede ise Apple tarafınca satışı devam eden iPhone 12 256GB, iPhone 12 mini 256GB, iPhone SE 256GB ve iPhone 11 128GB modelleri yer ediniyor. Ek olarak altlarında belirtilen ülkelerdeki vergiler dahil satış fiyatının ABD dolarına çevrilmiş hali bulunuyor.

Ülke/ Model iPhone 12 256GB iPhone 12 mini 256GB  iPhone SE 256GB iPhone 11 128GB
Japonya 815.75 683.42 597.80 527.75
ABD 879.00 779.00 579.00 549.00
Hong Kong 930.21 828.25 637.09 611.60
Kore 932.12 851.76 642.84 610.70
Kanada 911.73 793.73 620.67 589.20
Malezya 947.75 832.14 647.17 600.92
BAE 987.99 851.87 674.91 628.62
Tayland 937.71 820.13 643.75 632.00
Tayvan 955.35 852.99 648.28 617.57
Polonya 1,009.19 904.77 707.52 661.11
Singapur 1,013.06 889.07 684.86 633.80
Lüksemburg 1,024.14 898.61 731.24 668.47
Macaristan 1,016.03 899.91 740.25 682.18
İsviçre 1,001.58 865.80 687.21 636.04
Filipinler 1,031.52 916.89 725.83 668.51
Rusya 1,033.80 904.56 710.69
Avusturya 1,048.33 918.51 745.41 680.50
Almanya 1,048.33 918.51 745.41 680.50
Belçika 1,059.15 929.33 756.23 691.32
Fransa 1,059.15 929.33 756.23 691.32
Hollanda 1,059.15 929.33 756.23 691.32
İspanya 1,059.15 929.33 756.23 691.32
Birleşik Krallık 1,064.39 936.00 730.57 692.05
Finlandiya 1,080.79 950.96 756.23 712.95
İrlanda 1,080.79 950.96 756.23 712.95
Portekiz 1,080.79 950.96 756.23 712.95
Avustralya 1,050.09 905.15 702.23 673.25
İtalya 1,091.61 961.78 756.23 723.77
Çin 984.20 876.54 722.73 676.59
Yeni Zelanda 1,034.07 900.55 733.66 666.90
Danimarka 1,103.08 972.43 783.72 711.14
Meksika 1,111.23 963.06 790.19 716.11
Çek Cumhuriyeti 1,086.63 953.52 753.85 709.48
İsveç 1,086.12 971.33 803.01 710.45
Norveç 1,170.02 1,002.72 813.11 779.64
Hindistan 1,058.00 979.54 770.29 717.98
Türkiye 1,370.10 1,254.79 929.21 942.77
Brezilya 1,666.83 1,449.08 1,187.56 1,145.88

Siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum‘da yada yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

Kaynak: shiftdelete.net


Kaynak: teknolojipusulasi.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

mega888 apk